| Наименование | Стоимость |
| Автомобиль после ДТП | |
| Проверка страховой выплаты по ОСАГО | 3000 ₽ |
| Ущерб ДТП до 5 позиций в акте осмотра | 5000 ₽ |
| Ущерб ДТП от 6 до 15 позиций в акте осмотра | 7000 ₽ |
| Ущерб ДТП от 16 до 30 позиций в акте осмотра | 8000 ₽ |
| Ущерб ДТП от 30 позиций в акте осмотра | от 10000 ₽ |
| Расчет УТС | 5000 ₽ |
| Расчет рыночной стоимости и годных остатков | 5000 ₽ |
| Списание Транспортного средства | от 7000 ₽ |
| Выезд по Красноярску | 700 ₽ |
| Рыночная стоимость | |
| Справка для нотариуса (наследство) и в суд для определения гос пошлины (транспортное средство) | 2000 ₽ |
| Справка для нотариуса (наследство) и в суд для определения гос пошлины (недвижимость) | 2000 ₽ |
| Справка для нотариуса (наследство) и в суд для определения гос пошлины (строение + земельный участок) | 3000 ₽ |
| Отчет рыночная стоимость квартиры в банк | 3300 ₽ |
| Отчет рыночная стоимость квартиры для раздела имущества | 3300 ₽ |
| Отчет рыночная стоимость имущества (бытовая техника, мебель) для раздела | 600 ₽ за единицу, но не менее 3000 ₽ (более 10 объектов цена ниже) |
| Отчет рыночная стоимость автомобиля для раздела имущества (+учет технического состояния с составлением калькуляции ремонта) | 4500 ₽ (7000-8000 ₽) |
| Оценка загородного дома и земельного участка | 9000 ₽ |
| Оценка здания отдельно стоящего | от 15000 ₽ |
| Оценка земельного участка | от 4000 ₽ |
| Оценка коммерческой недвижимости | от 6000 ₽ |
| Затопление и пожары | |
| Одно помещение | 6000 ₽ |
| 2-3 помещения | 7000-8000 ₽ |
| 4-5 помещений | 9000-10000 ₽ |
| + за каждую позицию по мебели и бытовой техники | +600 ₽ |
| Кадастровая стоимость | |
| Земельный участок | от 25000 ₽ |
| Здание | от 25000 ₽ |